скачать прайс
Правовой консалтинг
Наименование услуги | Стоимость в рублях* |
За 1 консультацию | |
Консультации по вопросам, не требующим тщательного изучения | от 500 |
Консультации по вопросам, требующим тщательного изучения | от 1 500 |
Правовая экспертиза документов | от 2 500 |
Юридический анализ договора и/или внесение в него изменений, подготовка протоколов разногласий | от 2 500 |
Составление писем, заявлений, жалоб и т.д. | от 1 500 |
Составление договоров, дополнительных соглашений, протоколов разногласий, протоколов согласования разногласий, переписка относительно заключения договоров и т.п. |
от 2 500 для физ.лиц от 10 000 для юр.лиц |
Подготовка, экспертизы проекта внешнеэкономического контракта | от 30 000 |
Составление кадровой документации (договоров, приказов, инструкций, положений об оплате труда, о премировании, об аттестации, коллективных договоров) и корректировка указанных документов | от 10 000 |
Стоимость за 1 претензию | |
Претензионная работа с контрагентами клиента | от 10 000 |
Стоимость за 1 заключение | |
Подготовка письменных юридических заключений по поставленной задаче | от 10 000 |
Стоимость за 1 час | |
Правовой аудит (документации клиента, деятельности клиента, договорной работы, трудовых правоотношений, деятельности подразделений клиента и т.п.) с выдачей письменных рекомендаций по устранению выявленных нарушений | от 5 000 |
Участие в переговорах на стороне клиента с третьими лицами, в том числе государственными органами | от 10 000 |
Представительство интересов Клиента в налоговых и иных государственных и негосударственных органах | от 10 000 |
Экстренный выезд к Клиенту | от 15 000 |
Представительство в судах общей юрисдикции, мировых судах
Наименование услуги | Стоимость (руб.)* | |
Для физических лиц | Для юридических лиц | |
Консультация (заключение в письменном виде) | от 2 500 | от 5 000 |
Составление претензий и претензионных уведомлений | от 2 500 | от 5 000 |
Составление договоров купли-продажи, дарения и т.д. | от 2 000 | от 10 000 |
Подготовка искового заявления | от 5 000 | от 10 000 |
Представление интересов в судебном заседании суда первой инстанции (одно заседание) | от 10 000 | от 25 000 |
Представление интересов в судебном заседании суда апелляционной и кассационной инстанции (одно заседание) | от 10 000 | от 30 000 |
Представление интересов в судебном заседании суда надзорной инстанции (одно заседание) | от 10 000 | от 30 000 |
Полное ведение судебного дела (1-я инстанция):
— правовой анализ документов; — сбор доказательств, включая оформление правового характера (писем, заявлений, уведомлений, и др. документов); — представление интересов клиента в различных органах и организациях; — составление и сдача в суд искового заявления с полным пакетом документов; — составление всех документов правового характера в ходе судебного разбирательства (заявлений, ходатайств, уточнение исковых требований, мирового соглашения и т.д.); — работа с судебными запросами, уведомление ответчика, третьих лиц и проведение иных действия по согласованию с Заказчиком. |
от 30 000 | от 60 000 |
Полное ведение арбитражного дела | от 30 000 | от 60 000 |
Ознакомление с материалами дела в суде, снятие копий с материалов дела (по г.Челябинск) (в сумму не входят расходы по копированию) | от 5 000 | от 10 000 |
Подготовка апелляционной, кассационной или надзорной жалобы | от 10 000 | от 20 000 |
Получение решения суда, исполнительных листов на взыскание | от 5 000 | от 10 000 |
Курьерские услуги (индивидуально) | от 2 500 | от 7 000 |
Проведение собрания собственников многоквартирного дома, сбор подписей | от 100 000 | от 150 000 |
Оформление права собственности на земельные участки, регистрация предприятий, внесение изменений, сопровождение сделок с недвижимостью, составление и анализ договоров и др. | по согласованию | по согласованию |
Регистрация ИП | от 10 000 | |
Ликвидация ИП | от 30 000 | |
Регистрация ООО
ЗАО, ОАО |
от 20 000
от 50 000 |
|
Ликвидация ООО, ЗАО, ОАО | от 100 000 | |
Перерегистрация ООО, ЗАО, ОАО | от 50 000 | |
Внесение изменений в уставные документы | от 25 000 | |
Исполнительное производство | от 10% от взыскиваемой суммы (но не менее 20 000) |
Представительство в Арбитражном суде
По выбору клиента предлагается три варианта стоимости юридических услуг по представительству в Арбитражном суде Челябинской области:
Почасовой тариф со следующими ценами на услуги
Наименование услуги | Стоимость за 1 час в руб.* |
Правовая экспертиза документов | от 10 000 |
Составление процессуальных документов (ходатайств, жалоб, заявлений, запросов, проектов мировых соглашений и т.п.), иных документов (претензий, ответов на претензии и т.п.). Ознакомление с материалами дела в суде, снятие копий с материалов дела (по г. Челябинск) (в сумму не входят расходы по копированию) |
от 10 000 от 15 000 |
Составление искового заявления Банкротство физического лица Юридическое сопровождение банкротства физ. лица «под ключ» |
от 15 000 от 30 000 (за иск) от 150 000 (1 дело) |
Составление апелляционной, кассационной жалобы | от 15 000 |
Составление надзорной жалобы | от 15 000 |
Составление отзыва на исковое заявление | от 15 000 |
Составление отзыва на апелляционную, кассационную жалобу | от 15 000 |
Представительство в суде первой инстанции (одно заседание, вне зависимости состоялось оно или нет) | от 20 000 |
Представительство в суде апелляционной, кассационной инстанции (одно заседание, вне зависимости состоялось оно или нет) | от 25 000 |
Представительство в суде надзорной инстанции (одно заседание, вне зависимости состоялось оно или нет) | от 25 000 |
Письменное юридическое заключение по перспективе дела в арбитражном суде | от 25 000 |
Представительство на стадии исполнения судебного акта в службе судебных приставов (одна поездка) | от 20 000 |
Сбор необходимых документов | Стоимость по договоренности |
Фиксированная оплата за рассмотрение конкретного дела со следующими ценами на услуги
Наименование услуги | Стоимость 1 дела в руб.* |
Представительство в суде первой инстанции | от 60 000 |
Представительство в суде апелляционной инстанции | от 50 000 |
Представительство в суде кассационной инстанции | от 50 000 |
Представительство в суде надзорной инстанции | от 50 000 |
Процент от отсуженной суммы со следующими ценами на услуги
Наименование услуги | % от дела* |
От 5% до 40% от суммы удовлетворенных исковых требований (в случае, когда Клиент является Истцом) или от 5% до 40% от той части суммы иска, во взыскании которой отказано (в случае, когда Клиент является Ответчиком) | 5-40 |
Консультация по конкретному арбитражному процессу, порядку и срокам рассмотрения, перспективам арбитражного дела | 2 000 |
Оформление недвижимости
Нежилые помещения и здания | Стоимость (руб.) * |
Узаконение перепланировки нежилого помещения/здания (в пределах габаритов объекта) | по договоренности |
Узаконение самовольной реконструкции нежилых зданий (с нарушением габаритов объекта) | по договоренности |
Узаконение самовольной постройки (при наличии документов на земельный участок) | от 100 000 |
Узаконение самовольной постройки (при отсутствии документов на земельный участок) | по договоренности |
Получение разрешения на строительство и реконструкцию объектов недвижимости | по договоренности |
Перевод в нежилой фонд | от 350 000 |
Земельные участки | Стоимость (руб.) * |
Земельные отводы под строительство | по договоренности |
Подготовка пакета документов для сдачи заявления на землеотвод | от 30 000+расходы |
Переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на право собственности или аренды | от 50 0000 |
Оформление прав на землю для эксплуатации существующего объекта недвижимости (или комплекса зданий) | от 350 000 |
Абонентское юридическое обслуживание организаций
Тарифный план | Цена/мес. * | Услуги |
«Минимальный» | 20 000 руб. | Договорная работа, консультации |
«Оптимальный» | 30 000 руб. | Договорная работа, консультации, арбитраж |
«Оптимальный+» | 30 000 руб. | Договорная работа, консультации, суды |
«Максимальный» | от 50 000 руб. | Полный спектр услуг (кроме перечисленных, документооборот, письма, претензии и т.д.) |
* Все цены ориентировочные и могут быть изменены. Цены без НДС.